Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Candy |
Codice Prodotto: | 12_S_0071_661855 |
EAN: | 6925777863037 |
Disponibilità: | 47 |
Candy CDIH 1L949. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore pannello di controllo: Nero. Numero di coperti: 9 coperti, Emissione acustica: 49 dB, Classe efficacia di asciugatura: A. Classe efficienza energetica: A+, Consumo di energia per ciclo: 0,78 kWh, Consumo di acqua per ciclo: 9 L. Larghezza: 448 mm, Profondità: 570 mm, Altezza: 820 mm
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Colore pannello di controllo | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Prestazione | |
Numero di coperti | 9 coperti |
Emissione acustica | 49 dB |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 9 h |
Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 298 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Programmi speciali | Economico |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia per ciclo | 0,78 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
Consumo energetico annuo | 222 kWh |
Consumo d'acqua totale annuo | 2520 L |
Carico di collegamento | 1930 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 570 mm |
Altezza | 820 mm |
Larghezza del compartimento | 45 cm |
Profondità del compartimento | 60 cm |
Altezza del compartimento | 90 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
Larghezza | 448 mm |